Veja lista completa de todas as mensagem de rejeições/erros fiscais gerados após clicar em emitir!
Toda e qualquer mensagem que gera um aviso em sua tela, iniciando com "Rejeição e/ou Lote Processado...", será sempre um retorno da própria SEFAZ, informando que ajustes são necessários para possibilitar a emissão novamente.
Diante disso, sempre que ocorrer um aviso em sua tela, conforme a tabela abaixo, solicito que confirme com a sua contabilidade quais ajustes precisam ser realizados, uma vez que não se trata de um erro no sistema MarketUP.
Dependendo da mensagem gerada, é possível identificar as ações necessárias para a emissão da sua nota.
| Cód. | Resultado |
| 106 | Rejeição: Lote não localizado |
| 108 | Rejeição: Serviço paralisado momentaneamente |
| 109 | Rejeição: Serviço paralisado sem previsão |
| 110 | Rejeição: Uso denegado |
| 114 | Rejeição: SVC desabilitada pelo SEFAZ origem |
| 201 | Rejeição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite |
| 202 | Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital |
| 204 | Rejeição: Duplicidade de NF-e |
| 205 | Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ |
| 206 | Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
| 207 | Rejeição: CNPJ do emitente inválido |
| 208 | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido |
| 209 | Rejeição: IE do emitente inválida |
| 210 | Rejeição: IE do destinatário inválida |
| 211 | Rejeição: IE do substituto inválida |
| 212 | Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento |
| 213 | Rejeição: CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 214 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 215 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 216 | Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada |
| 217 | Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ |
| 218 | NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ |
| 219 | Rejeição: Circulação da NF-e verificada |
| 220 | Rejeição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente |
| 222 | Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado |
| 223 | Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta |
| 224 | Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final |
| 225 | Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe |
| 226 | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| 227 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |
| 229 | Rejeição: IE do emitente não informada |
| 230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada |
| 231 | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ |
| 236 | Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido |
| 237 | Rejeição: CPF do destinatário inválido |
| 238 | Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente |
| 239 | Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada |
| 240 | Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente |
| 241 | Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado |
| 242 | Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML |
| 243 | Rejeição: XML Mal Formado |
| 244 | Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente |
| 245 | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado |
| 246 | Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado |
| 247 | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| 248 | Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora |
| 249 | Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 250 | Rejeição: UF diverge da UF autorizadora |
| 252 | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
| 253 | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida |
| 256 | Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
| 257 | Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e |
| 258 | Rejeição: CNPJ da consulta inválido |
| 259 | Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 260 | Rejeição: IE da consulta inválida |
| 261 | Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF |
| 262 | Rejeição: CPF da consulta inválido |
| 263 | Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 264 | Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service |
| 265 | Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service |
| 270 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente |
| 271 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente |
| 272 | Rejeição: Código Município do Emitente inexistente |
| 273 | Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente |
| 274 | Rejeição: Código Município do Destinatário inexistente |
| 275 | Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário |
| 276 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada inexistente |
| 277 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada |
| 278 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada inexistente |
| 279 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega |
| 280 | Rejeição: Certificado Transmissor inválido |
| 281 | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade |
| 282 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ |
| 283 | Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação |
| 284 | Rejeição: Certificado Transmissor revogado |
| 285 | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil |
| 286 | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR |
| 287 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente |
| 288 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador do Transporte inexistente |
| 289 | Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada |
| 290 | Rejeição: Certificado Assinatura inválido |
| 291 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade |
| 292 | Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ |
| 293 | Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação |
| 294 | Rejeição: Certificado Assinatura revogado |
| 295 | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil |
| 296 | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |
| 297 | Rejeição: Assinatura difere do calculado |
| 298 | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema |
| 299 | Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 |
| 301 | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente |
| 302 | Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário |
| 303 | Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF |
| 306 | Rejeição: Rejeição:IE do destinatário não está ativa na UF |
| 307 | Rejeição: Emitente bloqueado pela UF de destino, em operação com consumidor final |
| 315 | Rejeição: Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF |
| 323 | Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido |
| 324 | Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download |
| 325 | Rejeição: CPF autorizado para download inválido |
| 326 | Rejeição: CPF do destinatário já autorizado para download |
| 329 | Rejeição: Número da DI /DSI inválido |
| 330 | Rejeição: Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima |
| 331 | Rejeição: Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação |
| 332 | Rejeição: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido |
| 332 | Rejeição: Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação |
| 333 | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na importação |
| 334 | Rejeição: Número do processo de drawback na importação inválido |
| 335 | Rejeição: Informado o grupo de exportação no item para CFOP que não é de exportação |
| 336 | Rejeição: Informado o grupo de exportação no item em operação que não é com exterior |
| 337 | Rejeição: Não informado o grupo de exportação no item |
| 337 | Rejeição: NFC-e para emitente pessoa física |
| 338 | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na exportação |
| 339 | Rejeição: Número do processo de drawback na exportação inválido |
| 340 | Rejeição: Não informado o grupo de exportação indireta no item |
| 341 | Rejeição: Número do registro de exportação inválido |
| 342 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido |
| 343 | Rejeição: Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55 |
| 344 | Rejeição: Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez) |
| 345 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada |
| 346 | Rejeição: Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item |
| 348 | Rejeição: NFC-e com grupo RECOPI |
| 349 | Rejeição: Número RECOPI não informado |
| 350 | Rejeição: Número RECOPI inválido |
| 355 | Rejeição: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação |
| 356 | Rejeição: Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação |
| 357 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente |
| 358 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada |
| 364 | Rejeição: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens |
| 365 | Rejeição: Total de outras retenções difere do somatório dos itens |
| 366 | Rejeição: Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens |
| 367 | Rejeição: Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens |
| 368 | Rejeição: Total de ISS retido difere do somatório dos itens |
| 369 | Rejeição: Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco |
| 370 | Rejeição: Nota Fiscal Avulsa com tipo de emissão inválido |
| 372 | Rejeição: Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos |
| 373 | Rejeição: Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL |
| 374 | Rejeição: CFOP incompatível com o grupo de tributação |
| 377 | Rejeição: Código de País do destinatário Inexistente |
| 378 | Rejeição: Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante |
| 380 | Rejeição: Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial |
| 381 | Rejeição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST |
| 382 | Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado |
| 383 | Rejeição: Item com CSOSN indevido |
| 384 | Rejeição: CSOSN não permitido para a UF |
| 386 | Rejeição: CFOP não permitido para o CSOSN informado |
| 389 | Rejeição: Código Município ISSQN inexistente |
| 390 | Rejeição: Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos |
| 391 | Rejeição: Não informados os dados do cartão de crédito/ débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal |
| 392 | Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito |
| 394 | Rejeição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code |
| 395 | Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto |
| 396 | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente |
| 397 | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal |
| 398 | Rejeição Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto |
| 399 | Rejeição: Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário |
| 400 | Rejeição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal |
| 401 | Rejeição: CPF do remetente inválido |
| 402 | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |
| 403 | Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco |
| 404 | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido |
| 405 | Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido |
| 406 | Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido |
| 407 | Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa |
| 408 | Rejeição: Evento não disponível para Autor pessoa física |
| 409 | Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header |
| 410 | Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service |
| 411 | Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header |
| 416 | Rejeição: Falha na descompactação da área de dados |
| 417 | Rejeição: Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido |
| 418 | Rejeição: Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido |
| 420 | Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada |
| 434 | Rejeição: NF-e nem indicativo intermediador |
| 435 | Rejeição: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador |
| 436 | Rejeição: Código do meio de pagamento inexistente |
| 438 | Rejeição: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros |
| 441 | Rejeição: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros |
| 442 | Rejeição: Descrição do pagamento não permitida |
| 446 | Rejeição: Informado CEST Inexistente |
| 450 | Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55 |
| 451 | Rejeição: Processo de emissão informado inválido |
| 452 | Rejeição: Solicitada resposta assíncrona para lote com somente uma NFC-e |
| 453 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual |
| 454 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 |
| 461 | Rejeição: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP |
| 462 | Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ |
| 463 | Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa |
| 464 | Rejeição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado |
| 465 | Rejeição: Número de Controle da FCI inexistente |
| 466 | Rejeição: Evento com Tipo de Autor incompatível |
| 467 | Rejeição: Dados da NF-e divergentes do EPEC |
| 468 | Rejeição: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente |
| 471 | Rejeição: Informado NCM=00 indevidamente |
| 476 | Rejeição: Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote |
| 477 | Rejeição: Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote |
| 478 | Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos |
| 479 | Rejeição: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento |
| 480 | Rejeição: Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF |
| 481 | Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ |
| 482 | Rejeição: Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF |
| 483 | Rejeição: Valor do desconto maior que valor do produto |
| 484 | Rejeição: Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso) |
| 485 | Rejeição: Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ, Série e Número) |
| 486 | Rejeição: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal |
| 487 | Rejeição: Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ |
| 488 | Rejeição: Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa |
| 489 | Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) |
| 490 | Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros) |
| 491 | Rejeição: O tpEvento informado inválido |
| 492 | Rejeição: O verEvento informado inválido |
| 493 | Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico |
| 494 | Rejeição: Chave de Acesso inexistente |
| 496 | Rejeição: Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito/ débito |
| 501 | Rejeição:Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação |
| 502 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |
| 503 | Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999) |
| 504 | Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido |
| 505 | Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido |
| 506 | Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão |
| 507 | Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior |
| 508 | Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte |
| 509 | Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior |
| 510 | Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado |
| 511 | Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) |
| 512 | Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido |
| 513 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX |
| 514 | Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido |
| 515 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX |
| 516 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem |
| 517 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem |
| 518 | Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída |
| 519 | Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada |
| 520 | Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX |
| 521 | Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS |
| 522 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida |
| 523 | Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário. |
| 525 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI |
| 526 | Rejeição: Ano-Mês da Chave de Acesso com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual |
| 527 | Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível |
| 528 | Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota |
| 529 | Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual |
| 530 | Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal |
| 531 | Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota |
| 531 | Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens |
| 536 | Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens |
| 537 | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens |
| 538 | Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens |
| 539 | Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso |
| 540 | Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido |
| 541 | Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido |
| 542 | Rejeição: CNPJ do Transportador inválido |
| 543 | Rejeição: CPF do Transportador inválido |
| 544 | Rejeição: IE do Transportador inválida |
| 545 | Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem |
| 546 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NFe |
| 547 | Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido |
| 548 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido |
| 549 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada inválido. |
| 550 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido. |
| 551 | Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido. |
| 552 | Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido. |
| 553 | Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido |
| 554 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ inválido |
| 555 | Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador. |
| 556 | Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal. |
| 557 | Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada. |
| 558 | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento. |
| 559 | Rejeição: UF do Transportador não informada |
| 560 | Rejeição: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido |
| 561 | Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e |
| 562 | Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e |
| 563 | Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização |
| 564 | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens |
| 565 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e |
| 567 | Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e |
| 568 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e |
| 569 | Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada |
| 570 | Rejeição: Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC |
| 571 | Rejeição: O tpEmis informado diferente de 3 para contingência SCAN |
| 572 | Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) |
| 573 | Rejeição: Duplicidade de Evento |
| 574 | Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e |
| 575 | Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e |
| 576 | Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento |
| 577 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e |
| 578 | Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento |
| 579 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência |
| 580 | Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada |
| 587 | Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e |
| 588 | Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem |
| 589 | Rejeição: Número do NSU informado superior ao maior NSU da base de dados da SEFAZ |
| 590 | Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) |
| 591 | Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1) |
| 592 | Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS |
| 593 | Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 594 | Rejeição: O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido |
| 595 | Rejeição: Obrigatória a informação da justificativa do evento. |
| 596 | Rejeição: Evento apresentado fora do prazo: [prazo vigente] |
| 597 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI |
| 598 | Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL |
| 599 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II |
| 600 | Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte |
| 601 | Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens |
| 602 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| 603 | Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| 604 | Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens |
| 605 | Rejeição: Total do vISS difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 606 | Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens |
| 607 | Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens |
| 608 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 609 | Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 610 | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. |
| 611 | Rejeição: cEAN inválido |
| 612 | Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido |
| 613 | Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD |
| 614 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) |
| 615 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano menor que 06 ou Ano maior que Ano corrente) |
| 616 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês menor que 1 ou Mês maior que 12) |
| 617 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) |
| 618 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55 e 65) |
| 619 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0) |
| 620 | Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD |
| 621 | Rejeição: CPF Emitente não cadastrado |
| 622 | Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF |
| 623 | Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado |
| 627 | Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado |
| 629 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial |
| 630 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável |
| 634 | Rejeição: Destinatário da NF-e não tem o mesmo CNPJ raiz do solicitante do download |
| 635 | Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento |
| 650 | Rejeição: Evento de "Ciência da Emissão" para NF-e Cancelada ou Denegada |
| 651 | Rejeição: Evento de "Desconhecimento da Operação" para NF-e Cancelada ou Denegada |
| 653 | Rejeição: NF-e Cancelada, arquivo indisponível para download |
| 654 | Rejeição: NF-e Denegada, arquivo indisponível para download |
| 655 | Rejeição: Evento de Ciência da Emissão informado após a manifestação final do destinatário |
| 656 | Rejeição: Consumo Indevido |
| 657 | Rejeição: Código do Órgão diverge do órgão autorizador |
| 658 | Rejeição: UF do destinatário da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 660 | Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível |
| 661 | Rejeição: NF-e já existente para o número do EPEC informado |
| 662 | Rejeição: Numeração do EPEC está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ |
| 684 | Rejeição: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO) |
| 685 | Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens |
| 690 | Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e |
| 691 | Rejeição: Chave de Acesso da NF-e diverge da Chave de Acesso do EPEC |
| 702 | Rejeição: NFC-e não é aceita pela UF do Emitente |
| 703 | Rejeição: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento |
| 704 | Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada |
| 705 | Rejeição: NFC-e com data de entrada/saída |
| 706 | Rejeição: NFC-e para operação de entrada |
| 707 | Rejeição: NFC-e para operação interestadual ou com o exterior |
| 708 | Rejeição: NFC-e não pode referenciar documento fiscal |
| 709 | Rejeição: NFC-e com formato de DANFE inválido |
| 712 | Rejeição: NFC-e com contingência off-line para a UF |
| 714 | Rejeição: NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5) |
| 715 | Rejeição: NFC-e com finalidade inválida |
| 716 | Rejeição: NFC-e em operação não destinada a consumidor final |
| 717 | Rejeição: NFC-e em operação não presencial |
| 718 | Rejeição: NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário |
| 721 | Rejeição: Informado idEstrangeiro e Operação não é com consumidor final. |
| 722 | Rejeição: CFOP de Transporte Inexistente |
| 723 | Rejeição: Operação interna com idEstrangeiro informado deve ser para consumidor final |
| 725 | Rejeição: NFC-e com CFOP inválido |
| 729 | Rejeição: NFC-e com informação da IE do destinatário |
| 730 | Rejeição: NFC-e com Inscrição Suframa |
| 731 | Rejeição: CFOP de operação com Exterior e idDest <> 3 |
| 732 | Rejeição: CFOP de operação interestadual e idDest <> 2 |
| 733 | Rejeição: CFOP de operação interna e idDest <> 1 |
| 734 | Rejeição: NFC-e com Unidade de Comercialização inválida |
| 735 | Rejeição: NFC-e com Unidade de Tributação inválida |
| 736 | Rejeição: NFC-e com grupo de Veículos novos |
| 737 | Rejeição: Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado |
| 738 | Rejeição: NFC-e com grupo de Armamentos |
| 739 | Rejeição: Código de País do ISSQN Inexistente |
| 740 | Rejeição: Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário |
| 741 | Rejeição: NFC-e com Partilha de ICMS entre UF |
| 742 | Rejeição: NFC-e com grupo do IPI |
| 743 | Rejeição: NFC-e com grupo do II |
| 745 | Rejeição: NF-e sem grupo do PIS |
| 746 | Rejeição: NFC-e com grupo do PIS-ST |
| 749 | Rejeição: NFC-e com grupo da COFINS-ST |
| 750 | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Código) |
| 751 | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome) |
| 752 | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado(Endereço) |
| 753 | Rejeição: NFC-e com Frete |
| 754 | Rejeição: NFC-e com dados do Transportador |
| 755 | Rejeição: NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte |
| 756 | Rejeição: NFC-e com dados do veículo de Transporte |
| 757 | Rejeição: NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte |
| 758 | Rejeição: NFC-e com dados do Vagão de Transporte |
| 759 | Rejeição: NFC-e com dados da Balsa de Transporte |
| 760 | Rejeição: NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata) |
| 761 | Rejeição: Código de Produto ANP inexistente |
| 762 | Rejeição: NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato) |
| 763 | Rejeição: NFC-e com dados de aquisição de Cana |
| 764 | Rejeição: Solicitada resposta síncrona para Lote com mais de uma NF-e (indSinc=1) |
| 765 | Rejeição: Lote só poderá conter NF-e ou NFC-e |
| 766 | Rejeição: NFC-e com CST 50-Suspensão |
| 767 | Rejeição: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal |
| 768 | Rejeição: NF-e não deve possuir o grupo de Formas de Pagamento |
